Thuật ngữ
Cập nhật lần cuối:
Tên tiếng Anh được giữ lại khi đó là tên hiển thị trên giao diện.
Trước: Câu hỏi thường gặp · Sau: Khắc phục sự cố
Cửa hàng và thành viên
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Shop | Không gian dữ liệu và cấu hình của một cửa hàng trên PrestaKick |
| Owner | Người có quyền cao nhất, gồm thanh toán, truy cập và chuyển quyền sở hữu |
| Manager | Người quản lý thành viên, cấu hình AI và các tác vụ vận hành nâng cao |
| Staff | Nhân viên hỗ trợ chat và công việc vận hành hằng ngày |
| Viewer | Thành viên chủ yếu có quyền xem |
| Active | Thành viên đang có quyền truy cập shop |
| Invited | Đã được mời nhưng chưa chấp nhận |
| Suspended | Tạm thời không được truy cập shop |
| Removed | Không còn là thành viên của shop |
Khách hàng và đơn hàng
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Visitor | Khách truy cập website, có thể chưa đăng nhập |
| Customer | Hồ sơ khách hàng được đồng bộ từ PrestaShop |
| Attribution | Liên kết đơn hàng với hoạt động chat, tìm kiếm hoặc gợi ý trước đó |
| GDPR erase | Thao tác xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu; không thể hoàn tác |
Kết nối module
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| OAuth Connect | Cách kết nối module với shop thông qua Dashboard |
| Connected | Module đã lưu thông tin kết nối hợp lệ |
| Module Secret | Thông tin bí mật dùng để xác thực module |
| Store API Key | Khóa cho phép PrestaKick yêu cầu dữ liệu từ cửa hàng |
| Widget Key | Khóa dùng cho chức năng Widget; không phải mật khẩu Dashboard |
| API URL | Địa chỉ API của module hoặc dịch vụ, tùy vị trí hiển thị |
| Cron | Tác vụ chạy định kỳ để xử lý hàng đợi và gửi tín hiệu hoạt động |
| Cron token | Mã bảo vệ URL chạy cron |
Widget và kiểm soát truy cập
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Widget | Khung chat hiển thị trên website bán hàng |
| Preview IPs | Danh sách IP được xem Widget khi chưa bật công khai |
| Allowed storefront domains | Các tên miền được phép chạy Widget |
| Allowed API IPs | Các IP được phép gọi API của shop |
Đồng bộ và tình trạng kết nối
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Sync | Đồng bộ dữ liệu giữa PrestaShop và PrestaKick |
| Push | Module gửi thay đổi từ PrestaShop sang PrestaKick |
| Pull | PrestaKick yêu cầu đọc lại dữ liệu từ module |
| Healthy | Có tín hiệu hoạt động gần đây và hàng đợi ở mức bình thường |
| Degraded | Tín hiệu cũ hoặc hàng đợi đang tăng |
| Offline | Không nhận được tín hiệu hoạt động gần đây |
| Unknown | Chưa có đủ dữ liệu để đánh giá |
| Embedding | Dữ liệu biểu diễn nội dung hoặc hình ảnh để phục vụ tìm kiếm và gợi ý |
Tính năng AI
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| AI Chat Assistant | Trợ lý trả lời khách bằng dữ liệu của shop |
| Semantic Search | Tìm sản phẩm theo ý nghĩa câu tìm kiếm |
| Vision Search / Image Search | Tìm sản phẩm bằng hình ảnh được tải lên |
| Recommendations | Gợi ý sản phẩm liên quan |
| Assistant instructions | Hướng dẫn về giọng điệu, chính sách và giới hạn dành cho trợ lý |
| AI credits | Đơn vị ghi nhận mức sử dụng AI |
Thanh toán và bảo mật
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Plan / subscription | Gói dịch vụ của shop |
| LemonSqueezy | Nhà cung cấp xử lý thanh toán của PrestaKick |
| 2FA / TOTP | Xác thực hai lớp bằng mã từ ứng dụng xác thực |
| Recovery codes | Mã dự phòng dùng một lần khi không có thiết bị xác thực |
| Step-up verification | Xác thực lại ngay trước thao tác nhạy cảm |
| Session | Phiên đăng nhập trên một thiết bị hoặc trình duyệt |
Xem thêm
Đọc để hiểu cách các khái niệm trên liên kết với nhau.