Solución de problemas
Última actualización:
Para operadores de taller y gerentes técnicos. Anterior:
Busca el mensaje que ves en pantalla y luego sigue los pasos de la tabla correspondiente. Los mensajes se mantienen en inglés para que puedas relacionarlos con la interfaz.
Revisiones rápidas
Antes de solucionar un problema específico:
- Comprueba que estás operando en el taller adecuado.
- Abrir ** PrestaKick conexión → IA** en el módulo.
- Consulta el estado Connected.
- Si acabas de cambiar la configuración, selecciona Save configuration.
- Abre los trabajos → registros cron y revisa la última partida.
- En el Panel de Control, comprueba el estado de Healthy, Degraded, Offline o Unknown.
- Intenta de nuevo con una ventana de incógnito para excluir datos antiguos en el navegador.
Error de conexión del módulo
| Mensaje o síntoma | Causa común | Qué hacer |
|---|---|---|
| API connection required | El módulo no se conecta o falla en llamar a la API | Abre Connection, reconecta y selecciona Save configuration |
| Not connected | OAuth incompleto o desconectado | Elige Connect with PrestaKick, elige la tienda adecuada y confirma |
| Connected pero Features sigue reportando un error | Configuración sin guardar, URL incorrecta o sin acceso a Internet saliente | Guarda la configuración, comprueba https://api.prestakick.com y luego usa Test connection |
| Connection failed / Connection test failed | Información faltante o APIs inaccesibles | Comprueba Module Secret, API Base URL, Shop ID y conectividad de red |
| Invalid API Base URL format | La URL está mal formada |
No envíes Secretos de Módulo ni Claves API en solicitudes de soporte.
Error de Oauth
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Invalid connection request | Cierra la página actual y empieza de nuevo desde Connect with PrestaKick en el módulo |
| OAuth connection token has expired | Empieza de nuevo desde el módulo; El antiguo enlace ha caducado |
| OAuth connection token has already been used | No vuelvas a abrir el enlace antiguo; iniciar un nuevo flujo de conexión |
| Shop is already connected to another PrestaShop URL | Revisa URLs antiguas y nuevas antes de decidir reconectar |
| Only the shop owner can connect this shop | Inicia sesión con una cuenta de propietario o pídele al propietario que lo haga |
| No unconnected shops | Crea una tienda o vuelve a conectar una tienda existente si eso es lo que tienes intención de hacer |
Abre solo un proceso OAuth a la vez.
Módulo offline o sincronización carece de datos
| Fenómeno | Cómo manejarlo |
|---|---|
| Informes de módulos Offline | Comprueba que el módulo esté habilitado, que cron esté funcionando y que el servidor tenga acceso a Internet |
| Informes de módulos Degraded | Abre Cron Jobs → Logs, comprueba errores repetidos y la cola, y luego monitoriza si el estado se recupera |
| El módulo informa Unknown tras una nueva conexión | Espera unos minutos y ejecuta cron una vez |
| Datos antiguos o faltantes del Panel de Control | Revisa el estado del módulo y abre la Data sync para solicitar una resincronización |
| Manual sync is rate limited to once per hour per entity type | Espera a que expire el límite de tiempo antes de ejecutar el tipo de dato de nuevo |
| Informes de trabajo de sincronización Failed | Abre los detalles, resuelve la causa y luego vuelve a ejecutar el trabajo |
| Unauthorized: Invalid or missing API Key | Comprueba la clave API de la tienda, selecciona Save configuration o reconecta usando OAuth |
| Unauthorized: invalid or missing cron token. |
El widget no aparece
Consulta en este orden:
- Show Widget activado, o la IP de prueba está en la Preview IPs.
- Has seleccionado Save configuration.
- El nombre de dominio actual está en el Allowed storefront domains.
- El módulo no está en Offline estado.
- El navegador no utiliza JavaScript antiguo; Prueba con un refresco fuerte o una ventana de incógnito.
- Si la prueba es por teléfono, Show on Mobile está encendida.
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Widget origin is not allowed for this shop | El propietario añade el nombre de dominio correcto en Configuración → Dominios y Acceso, y luego selecciona Save rules |
| Invalid widget key | Reconecta OAuth o actualiza una nueva clave de widget en tu configuración actual |
| Failed to save widget configuration | Comprueba la conexión, los permisos y los límites del plan, y luego guarda de nuevo |
| Upgrade to Starter or higher to allow image uploads | Actualiza a Starter o superior, o desactiva Allow image uploads |
Chat y asistentes de IA
| Mensaje o síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| Se abre el chat pero la IA no responde | Comprobar cuotas, estado de los módulos, datos sincronizados y notificaciones de servicio |
| You are sending messages too fast... | Espera unos segundos y luego vuelve a enviar |
| AI credits have been exhausted | Los propietarios compran más créditos, mejoran su plan o esperan a un nuevo límite |
| Too many requests. Please try again later | Espera y vuelve a intentarlo; Si ocurre con frecuencia con tráfico real, contacta con el soporte |
| Service is temporarily unavailable | Inténtalo de nuevo más tarde; los agentes pueden encargarse de las conversaciones si la bandeja de entrada de chat sigue activa |
| El asistente da una respuesta genérica | Revisa las descripciones de productos, páginas de políticas, sincronización e instrucciones del Asistente |
| Message could not be sent. | Comprueba la conexión y vuelve a intentarlo |
| Could not send the image. | Comprueba el formato de imagen, el tamaño del archivo y si el plan permite subir imágenes |
Inicio de sesión y seguridad
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Invalid credentials | Revisa el correo electrónico, la contraseña y el bloqueo Mayús; Úsala Forgot password si es necesario |
| Account is not verified | Abre un correo de verificación o solicita que el enlace se reenvíe |
| Account is suspended or locked | Contacta con el soporte a través de los canales oficiales |
| TOTP code is required | Introduce un código de seis dígitos desde una aplicación de autenticación |
| TOTP code is invalid | Espera un nuevo código y comprueba que tu teléfono marque la hora automáticamente |
| Refresh token has expired | Vuelve a iniciar sesión en el Panel de Control |
| Operación sensible incompleta | Revisa tu puesto y completa la reautenticación |
| You need an active shop membership... | Consulta el estado de la tienda y la membresía seleccionadas |
Si pierdes tu dispositivo de autenticación, usa un código de recuperación sin usar. No envíes códigos TOTP ni de recuperación a otros.
Planes y límites
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Image search is not available on the current plan | Actualiza a Starter o superior, o desactiva la función |
| Recommendations are not available on the current plan | Actualiza a Lanzar o superior, o desactiva las recomendaciones |
| The monthly recommendation request quota has been reached | Espera al siguiente periodo de cuota o mejora el plan |
| Current usage exceeds the selected plan limits | Reduce tu consumo por debajo del límite o elige otro plan |
| Your current plan does not allow connecting another shop | Mejora tu plan o utiliza una tienda dentro de tus límites actuales |
| Image storage quota exceeded | Elimina los datos innecesarios si hay una opción adecuada, o mejora el plan |
Cuando necesites contactar con el soporte
Preparación:
- Nombre de la tienda y nombre de dominio del sitio web.
- Captura de pantalla completa del mensaje de error.
- La hora de ocurrencia, con la zona horaria.
- Acaban de dar pasos.
- Si el error afecta a todos o solo a una cuenta, dispositivo o dirección IP.
- El registro relevante en Cron Jobs → Logs, si procede.
No envíes contraseñas, códigos TOTP, códigos de recuperación, secretos de módulo, claves API, claves widget ni tokens cron.